t
 
Cho thuê xe KV car Praha
oXe cá nhân uXe tải bXe buýt nhổ kChuyển đổi
Bảng giá Điều kiện Liên hệ
Cho thuê dài hạn

Cho thuê xe
+420 602 357 027


BẢNG GIÁ THUÊ XE

BẢNG GIÁ CHƯA CÓ THUẾ 21%

CƠ BẢN

Với giới hạn 200 km/ngày và 3 000 km/tháng ( Mỗi cây số quá giới hạn cộng thêm 2,50 CZK/cây số)

XE CÁ NHÂN 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần* Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 700,- 550,- 410,- 290,- 6900,- 1390,- 10000,-
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 1050,- 750,- 600,- 450,- 9900,- 1950,- 10000,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 1050,- 750,- 600,- 450,- 9900,- 1950,- 10000,-
Opel Astra combi - 1.7 CDTI, 81 kW 1150,- 850,- 750,- 550,- 10900,- 2190,- 10000,-
Ford Focus combi - 1.6 TDCi, 81 kW 1150,- 850,- 750,- 550,- 10900,- 2190,- 10000,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 1300,- 1090,- 900,- 700,- 12900,- 2790,- 15000,-
Peugeot 508 COMBI AUTOMAT - 1.6 HDi, 82 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 1500,- 1150,- 900,- 750,- 13900,- 2950,- 15000,-
Ford Mondeo AUTOMAT - 2.0 TDCi, 110 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 1500,- 1150,- 900,- 750,- 13900,- 2950,- 15000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2100,- 1490,- 1190,- 950,- 15500,- 3790,- 15000,-
XE BUÝT NHỎ 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần* Đặt cọc
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2100,- 1490,- 1190,- 950,- 15500,- 3790,- 15000,-
Chuyển đổi 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần* Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần* Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 700,- 550,- 410,- 290,- 6900,- 1390,- 10000,-
Opel Vivaro L1H1 - 2.0 CDTi, 84 kW 1400,- 1100,- 890,- 850,- 10900,- 2850,- 10000,-
Peugeot Expert L2H1 - 2.0HDi, 100 kW 1500,- 1200,- 890,- 850,- 10900,- 3090,- 10000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2100,- 1490,- 1190,- 950,- 15500,- 3790,- 15000,-
Opel Movano L2H2 - 2.3 JTD, 92 kW 2200,- 1590,- 990,- 790,- 11900,- 4050,- 15000,-
Opel Movano L3H2 - 2.3 JTD, 107 kW 2500,- 1790,- 1190,- 990,- 13500,- 4550,- 15000,-
Fiat Ducato L5 Maxi - 2,3 JTD, 110 kW 2900,- 2100,- 1290,- 1050,- 15900,- 4190,- 20000,-
Iveco Daily Maxi - 3.0, 103 kW 2900,- 2100,- 1290,- 1050,- 15900,- 4190,- 20000,-
Mercedes Sprinter 516, hydr. čelo - CDi, 118 kW 2900,- 3100,- 2270,- 1980,- 42700,- 7850,- 30000,-

TIỆN NGHI

KHÔNG GIỚI HẠN CÂY SỐ

XE CÁ NHÂN 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 tháng Cuối tuần* Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 900,- 750,- 520,- 480,- 9100,- 1950,- 10000,-
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 1400,- 900,- 700,- 650,- 11500,- 2350,- 10000,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 1400,- 900,- 700,- 650,- 11500,- 2350,- 10000,-
Opel Astra combi - 1.7 CDTI, 81 kW 1600,- 1100,- 800,- 700,- 12500,- 2200,- 10000,-
Ford Focus combi - 1.6 TDCi, 81 kW 1600,- 1100,- 800,- 700,- 12500,- 2850,- 10000,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 1800,- 1300,- 1050,- 850,- 15900,- 3350,- 15000,-
Peugeot 508 COMBI AUTOMAT - 1.6 HDi, 82 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 1950,- 1500,- 1150,- 950,- 17900,- 2990,- 15000,-
Ford Mondeo AUTOMAT - 2.0 TDCi, 110 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 1950,- 1500,- 1150,- 950,- 17900,- 3850,- 15000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2700,- 2200,- 1750,- 1430,- 17200,- 5600,- 15000,-
XE BUÝT NHỎ 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần* Đặt cọc
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2700,- 2200,- 1750,- 1430,- 17200,- 5600,- 15000,-
Chuyển đổi 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần* Đặt cọc
XE CHỞ HÀNG HÓA 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần* Đặt cọc
Renault Clio Van - 1.5 Dci, 55 kW 900,- 750,- 520,- 480,- 9100,- 1950,- 10000,-
Opel Vivaro L1H1 - 2.0 CDTi, 84 kW 1700,- 1090,- 950,- 890,- 13900,- 2850,- 10000,-
Peugeot Expert L2H1 - 2.0HDi, 100 kW 1800,- 1190,- 950,- 890,- 13900,- 3050,- 10000,-
Opel Vivaro bus 8+1 - 2.0 CDTi, 84 kW 2700,- 2200,- 1750,- 1430,- 17200,- 5600,- 15000,-
Opel Movano L2H2 - 2.3 JTD, 92 kW 2800,- 1750,- 1350,- 1150,- 14900,- 4450,- 15000,-
Opel Movano L3H2 - 2.3 JTD, 107 kW 3100,- 1950,- 1450,- 1290,- 15900,- 4950,- 15000,-
Fiat Ducato L5 Maxi - 2,3 JTD, 110 kW 3500,- 2250,- 1850,- 1430,- 17500,- 5750,- 20000,-
Iveco Daily Maxi - 3.0, 103 kW 3500,- 2250,- 1850,- 1430,- 17500,- 5750,- 20000,-
Mercedes Sprinter 516, hydr. čelo - CDi, 118 kW 4500,- 3350,- 2750,- 2290,- 47900,- 8450,- 30000,-

XE THAY THẾ

Với giới hạn 200 km/ngày và 3 000 km/tháng (có tính phí thêm 2,50 CZK/km)
(Các xe sẽ được sửa chữa tại xưởng sửa chữa của công ty KV car)

XE CÁ NHÂN 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần*
Škoda Fabia lll. AUTOMAT - 1.2 TSi, 81 kW , AUTOMAT SỐ TỰ ĐỘNG 700,- 650,- 600,- 550,- 11000,- 1590,-
Škoda Rapid - 1.2 TSI, 63 kW 800,- 750,- 690,- 630,- 12000,- 1850,-
Škoda Octavia IIl - 1.6 TDi, 66 kW 1030,- 890,- 790,- 750,- 15790,- 2190,-
XE CHỞ HÀNG HÓA 1 ngày 2-7 ngày 8-14 ngày 15-25 ngày 1 Một tháng Cuối tuần*


Thuê xe vào thời gian cuối tuần được tính từ : 15giờ thứ Sáu đến 9h thứ Hai

CÁC THÔNG TIN KHÁC


Gía thuê xe bao gồm :

Gía thuê xe không bao gồm:

Các giấy tờ yêu cầu cần thiết đối với một người thuê xe:

Các giấy tờ yêu cầu cần thiết đối với pháp nhân hay công ty:

Lệ phí nếu không bơm đủ nhiên liệu:

1/3 Bình 1 000 CZK
1/2 Bình 2 000 CZK
3/4 Bình 2 500 CZK
Cả Bình 3 800 CZK

Lệ phí cho dich vụ hỗ trợ:

Dịch vụ trên đường 20 CZK/km
Dịch vụ kéo xe 30 CZK/km
Dung cụ cơ khí 500 CZK/giờ

Lệ phí cho lái xe khác:

Lái xe khác 200 CZK

Lệ phí thuê máy chỉ đường:

Máy chỉ đường Garmin 100 CZK/ngày
Đặt cọc 7 000 CZK

Lệ phí thuê hộp đựng hàng:

Hộp đựng Neumann 110 CZK/ngày
Đặt cọc 3 000 CZK

© KV car s.r.o.

Trung tâm: KV car s.r.o., Kiliánská 231, 252 06 Davle, IN: 274 33 013, VAT: CZ27433013

Đường giây nóng
cho khách hàng:
+420 602 357 027,

URL: www.kv-car.cz,
E-mail: thuexe@kv-car.cz

Liên kết: Xe đạp Praha a Davle